TECHNISCHE DATEN | |
| |
Materialien | ABS-Box und PVC-Verpackung |
Externe Messungen | 110x80x30mm |
Farbe | Weiß mit schwarzen Seitenkanten und Vorderseite |
Montage | Silikonbeine (Befestigungslöcher für Schrauben) |
Gewicht | Etwa 120g |
Betrieb | OFF-ON-Schalter auf der Vorderseite |
Gasarten | Flüssiggas, Propan, Butan |
Haushaltsgas | Methan, Erdgas, Biogas |
Wasserstoff | |
Abgase/Rauch | CO2 (indirektes CO) |
Narkosegas | Chloroform, Ether, Flurane |
Nachweisgrenzen | 10–15 % der UEG (untere Explosionsgrenze) |
Abgase und Rauch 5000 ppm CO2 (ca. 25 ppm CO) | |
Anästhesiegas ca. 1000 ppm. | |
Anmeldezeit | 5-Sekunden-Intervall. LED-Blinkanzeige |
Reaktionszeit | 10 Sekunden (mit logischer Fehlerprüfung) |
Benachrichtigungsmodus | Rotes LED-Licht vorne und Alarm |
Alarmstufe | 85dB ved 1m (2,7kHz) puls 5 sekunder til\/fra "}"> >85 dB bei 1 m (2,7 kHz) Impuls 5 Sekunden ein/aus |
Alarmzeit | Insgesamt 90 Minuten (volle Energiequelle) |
Fehlersignal | Die LED hört auf zu blinken, der Alarm ertönt. |
Messtechnik | Akustisch |
Testen | Smart-Safe-Testfunktion mit CO2 (Atemluft) |
Empfohlener Einsatzbereich | Stabile Temperatur, ohne schnelle Änderungen (5–35 °C) |
Empfohlene Lagerung | Trockene Luft, ohne Kondensation (-20 bis +40°C) |
Energiequelle | Lithium 3-6Vdc |
Lebenslange Energiequelle | Bis zu 20 Jahre ununterbrochen |
(geschätzt anhand des gemessenen Stromverbrauchs) | |